Vereinsschau - U52 - 2025 | ||
Meldeschluß 00.00.0000 | ||
Am 00.00.2025 - 00.00.2025 | ||
Anmeldebogen Download PDF | ||
Kreisverbandsschau_2023 Diashow | ||
Preisrichter - Video | ||
Katalog Jugendkreisschau 2023 - Bitte hier klicken | ||
Katalog Kreisschau 2023 - Bitte hier klicken | ||
Allgemeine Kreisverbandsschau_2024 | ||
Am 16.11.2024 - 17.11.2024 | ||
Schauordnung 2024 - Download PDF | ||
Anmeldebogen A_2024 - Download PDF | ||
Plakat - Download PDF | ||
Allgemeine Kreisverbandsschau 03/04.12.2022 - Diashow - Bitte hier klicken | ||
Bewertungs Tag - Video - Bitte hier klicken | ||
72. Landesverbandsschau des LV Schleswig-Holstein | ||
am 11.01.2025 - 12.01.2025 | ||
in der - Angelnhalle Süderbrarup | ||
Meldeschluss:
Donnerstag den 00. Dezember 2025 (Poststempel) |
||
Einlieferung: Mittwoch den 00. Januar 2025 ab 10.00 Uhr | ||
Bewertung: Donnerstag den 00. Januar 2025 ab 08.00 Uhr | ||
Offizielle Eröffnung: Samstag den 00. Jan 2025 um 10.00 Uhr | ||
Öffnungszeiten: | ||
Samstag den 00. Januar 2025 von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
Sonntag den 00. Januar 2025 von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
Ausstellungsordnung (PDF-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Ausstellungsordnung (Word-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Meldepapiere (PDF-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Meldepapiere (Word-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Schaukalender 2024 Download | ||
Download | ||
Der RKZV U 52 Neumünster war auf der 70. Landeskaninchenschau in Süderbrarup mit drei Züchtern, | ||
die 12 Tiere ausstellten, präsent. | ||
Sven Berger | ||
Graue Wiener wildfarben | ||
94,5 Pkt. | ||
96,0 Pkt. 96,5 Pkt. 96,5 Pkt. |
||
383,5 Pkt. KVE NF | ||
Michaela Szeimis | ||
Zwergwidder weiß Blauaugen | ||
94,5 Pkt. 94,5 Pkt. 96,5 Pkt. 95,5 Pkt. |
||
381, 0 Pkt. | ||
Thomas Wegner | ||
Kleinrexe castorfarbig | ||
96,5 Pkt. 97,0 Pkt. E 96,0 Pkt. 96,5 Pkt. |
||
386,0 Pkt. StaatsE / LM | ||